Skip to content
American Netherland Dwarf Rabbit Club American Netherland Dwarf Rabbit Club

Rabbit of the Year

Best of Breed and Best Opposite Sex points, by rabbit.

555 rabbits

Youth Rabbit of the Year for 2026
Place Exhibitor State Region # Shows TOT PTS
1 Peyton Head Ear: ALLGAS TX 8 8 862
2 Audrey Cochran Ear: J MN 4 15 643
3 Anna Fryar Ear: MARCO AR 6 10 354
4 Faith Stuebgen Ear: HOTNBOTHER PA 2 3 283
5 Benjamin Lowe Ear: THEUGLYONE IN 5 6 242
6 Peyton Head Ear: SNACKATTACK TX 8 5 232
7 Alexander Christjohn Ear: VR WI 4 6 227
8 Elise Eels Ear: 34F1 GA 3 6 214
9 Taylynn Hilbert Ear: A4 KY 6 6 193
10 Bethanee Vickery Ear: BV1 GA 3 11 186
11 Lauren Czymbor Ear: QT1 MI 5 7 180
12 Emma Diefenbach Ear: LIL DUDE KS 8 4 170
12 Lizabeth Taylor Ear: FLYNNRIDER MI 5 5 170
13 Makayla Wallock Ear: W1 WI 4 6 169
14 Gabriana Benson Ear: ZARA MN 4 6 163
15 Gabriana Benson Ear: CI MN 4 4 157
16 Sadie Spillman Ear: V TN 6 4 156
17 Isabelle Blumberg Ear: RN503 MN 4 4 151
18 Katie Dosmann Ear: BRUCE IN 5 6 145
19 Madelyn Genter Ear: ZP1 MI 5 5 130
20 Mackenzie Cook Ear: 7L NY 2 10 129
21 Grace Allen Ear: WP1 TX 8 3 126
22 Ella Davis Ear: QUEFUERTE MI 5 3 124
22 Peyton Head Ear: SPEEDWAY TX 8 3 124
23 Talula Wuestewald Ear: VIVACE CA 9 5 120
24 Gabriana Benson Ear: 771XX MN 4 4 115
24 Molly and Sadie Falls Ear: E70 TX 8 3 115
24 Aiden White Ear: 48 FL 3 2 115
25 Alexander Nelson Ear: DK NY 2 5 113
26 Peyton Head Ear: VICTORYLAP TX 8 2 111
27 Ella Davis Ear: MONKEYPOD MI 5 3 110
28 Nico Hurtienne Ear: DL30 OR 7 5 108
29 Clare Frank Ear: L3 MN 4 3 107
30 Gavin Bunch Ear: RF1 FL 3 3 104
30 Malia and Harper Rieman Ear: BUCKS 8 104
31 Paxton Bellner Ear: FBITE OH 5 6 102
32 Aerith Arana Ear: ZO WA 7 6 101
32 Mackenzie Cook Ear: C8 NY 2 5 101
32 Lexie Mishoe Ear: MJV1 FL 3 3 101
33 Aziza Aouadi Ear: 32 FL 3 8 100
34 Peyton Head Ear: LATIGO TX 8 2 98
35 Gabriana Benson Ear: ZX MN 4 2 96
36 Peyton Head Ear: HIGHSTAKES TX 8 2 95
37 Grace Uhl Ear: K5 IN 5 5 94
38 Quinnlyn and Bentley Beenken Ear: BEER IA 4 3 92
39 Peyton Head Ear: NOBRAKES TX 8 3 91
40 Shae Bauer Ear: DE KS 8 2 89
41 Harper Nelson Ear: WHOT NE 4 3 88
41 Roderick Veenstra Ear: V14 MI 5 2 88
42 Grace Perkins Ear: 76 CA 9 6 87
43 Christopher Bigler Ear: MOX OH 5 6 86
44 Bethanee Vickery Ear: OUT GA 3 4 85
45 Brooke Cunningham Ear: WI NC 3 3 83
45 Ella Davis Ear: WINSLOW MI 5 4 83
46 Asa Geiger Ear: C2 IN 5 2 82
47 Taylor Leblanc Ear: BM IN 5 5 81
48 Shae Bauer Ear: ABU KS 8 2 80
49 Aziza Aouadi Ear: COMEDOR FL 3 2 79
49 Molly and Sadie Falls Ear: MSPICKET TX 8 2 79
49 Ethan and Larry Johnson Ear: EJ65 MN 4 5 79
50 Peyton Head Ear: ZURICH TX 8 1 78
51 Peyton Head Ear: POCKETQUEENS TX 8 3 77
52 Leigha McKeague Ear: L1 IN 5 3 76
53 Aerith Arana Ear: 9JD WA 7 5 75
54 Bethanee Vickery Ear: BUDDY GA 3 5 74
55 Emma Diefenbach Ear: FROST KS 8 3 73
56 Gracie Kallansrud Ear: G2 IA 4 4 72
56 Trent Leblanc Ear: KID ID 7 2 72
57 Aerith Arana Ear: T1 WA 7 4 71
58 Ivan Davidson Ear: LON MI 5 1 70
58 Gracie Kallansrud Ear: F418 IA 4 2 70
58 Emmitt and Autumn Schleusner Ear: SE3 MN 4 3 70
58 Grace Uhl Ear: U3 IN 5 2 70
59 Brooke Earney Ear: A5 IN 5 4 69
60 Gabriana Benson Ear: AK MN 4 2 68
60 Bella Rettig Ear: ANA OH 5 1 68
61 Alexander Christjohn Ear: SPOT WI 4 3 67
61 Rorie Midgette Ear: TTW FL 3 2 67
61 Lilly Teegarden Ear: F KY 6 3 67
62 Paige Herman Ear: WIR OH 5 1 65
62 Audrey Jo Kester Ear: CA KY 6 2 65
63 Brooke Earney Ear: DT IN 5 2 64
63 Christian Thorpe Ear: TD MI 5 2 64
64 Taylynn Hilbert Ear: AG KY 6 3 63
65 Alexander Christjohn Ear: VK WI 4 2 62
65 Audrey Cochran Ear: AN62 MN 4 1 62
66 Aziza Aouadi Ear: ARANCINI FL 3 3 61
66 Aziza Aouadi Ear: H24 FL 3 2 61
67 Lexie Mishoe Ear: T2 FL 3 1 60
67 Isabella Stewart Ear: N1 IN 5 1 60
68 Gabriana Benson Ear: MOLLY MN 4 1 59
69 Kaylee Berry Ear: OB2 MI 5 5 58
69 Reese Way Ear: S1 PA 2 2 58
70 Alexander Nelson Ear: N1 NY 2 3 55
70 Harper Nelson Ear: KEN NE 4 2 55
71 Gracie Kallansrud Ear: F251 IA 4 3 54
71 Ella Stubblefield Ear: SERRA OK 8 6 54
71 Lizabeth Taylor Ear: YETI MI 5 3 54
72 Brooke Cunningham Ear: BR NC 3 1 53
72 Brooke Cunningham Ear: SH NC 3 1 53
72 Faith Stuebgen Ear: OVERHEAT PA 2 2 53
73 Aerith Arana Ear: AP4 WA 7 3 52
73 Lexie Mishoe Ear: BOB FL 3 1 52
74 Marcus Garrett Ear: M WA 7 2 51
75 Audrey Cochran Ear: AN61 MN 4 1 50
75 Anna Fryar Ear: CHILANGO AR 6 1 50
75 Anna Fryar Ear: MARGOT AR 6 3 50
75 Willow Thomas Ear: BHTUP IL 5 2 50
75 Trey Watkins Ear: BDD WI 4 2 50
76 Trey Watkins Ear: BOD WI 4 1 49
77 Adalyn Bradford Ear: KY OK 8 1 48
78 Graysen Cox Ear: EM GA 3 3 47
78 Peyton Head Ear: QUIRT TX 8 1 47
78 Bailey Young Ear: MAN MI 5 1 47
79 Carsen Conrad Ear: ZILLA WA 7 2 46
79 Ella Stubblefield Ear: HUSH OK 8 4 46
80 Aziza Aouadi Ear: ZINBURGER FL 3 3 45
80 Ana Barry Ear: CH OR 7 5 45
80 Abbigale Bergerson Ear: B3 MN 4 1 45
80 Molly and Sadie Falls Ear: MSAMY TX 8 2 45
80 Kennedy Trumbull Ear: DW OH 5 2 45
81 Shae Bauer Ear: ME KS 8 3 44
82 Sadie Spillman Ear: DATA TN 6 3 43
83 Christopher Bigler Ear: SOK OH 5 2 42
83 Molly and Sadie Falls Ear: MSACE TX 8 1 42
83 Emery Hinshaw Ear: GO OR 7 3 42
83 Addison Vanlith Ear: K1 SD 4 2 42
83 Roderick Veenstra Ear: PN3 MI 5 1 42
83 Wyllow Wheeling Ear: 78 IN 5 3 42
84 Willow Thomas Ear: BHEG IL 5 1 41
85 Kaylee Dorzab Ear: P25 OR 7 2 40
85 Emma Ebelt Ear: UCHIKO TX 8 2 40
85 Molly and Sadie Falls Ear: MSMARK TX 8 1 40
85 Konner Kahle Ear: ITN MN 4 2 40
85 Caleb Lewis Ear: TEE MN 4 3 40
86 Aziza Aouadi Ear: ARCHIE FL 3 2 39
86 Shae Bauer Ear: ELI KS 8 2 39
86 Gracie Kallansrud Ear: GYPSY IA 4 4 39
86 Lexie Mishoe Ear: F352 FL 3 2 39
86 Bethanee Vickery Ear: UG4 GA 3 3 39
87 Shiloh Breeding Ear: H1 NC 3 2 38
87 Delia Clogston Ear: MAR VT 1 3 38
87 Rose Gorham Ear: LE 2 38
87 Cyan Hutchinson Ear: EC96 TX 8 1 38
87 Bryson Lassiter Ear: RTZ AR 6 2 38
87 Maci Perkins Ear: MA MN 4 3 38
88 Audrey Cochran Ear: AN65 MN 4 1 37
88 William Phillips Ear: EM 4 37
88 Jaelee Thornton Ear: F290 TX 8 2 37
89 Celeste Johnson Ear: V MA 1 2 36
89 Anna Kleinhenz Ear: CH OH 5 3 36
89 Willow Thomas Ear: BHAZ IL 5 2 36
89 Delia Warren Ear: VA NH 1 3 36
89 Aiden White Ear: 95 FL 3 1 36
90 Charlotte Lowers Ear: I MI 5 1 35
90 Jace Stanfield-Simoniello Ear: PEPPER IL 5 1 35
90 Bethanee Vickery Ear: DARK GA 3 2 35
91 Quinnlyn and Bentley Beenken Ear: DC IA 4 2 34
91 Cale Boydston and Cj McElhannon Ear: DIABLO OK 8 1 34
91 Audrey Cochran Ear: STA MN 4 1 34
91 Jones King Ear: COMOSEDICE 2 34
91 Bethanee Vickery Ear: SAY GA 3 2 34
92 Rylee Akin Ear: PIPKIN OR 7 1 33
92 Sadie Spillman Ear: DIG TN 6 4 33
92 Piper Stone Ear: SOOKIE RI 1 2 33
93 Annie Carter Ear: SP MI 5 1 32
93 Peyton Head Ear: RODEOQUEEN TX 8 2 32
93 Lyla Smith Ear: 51 NY 2 2 32
93 Addison Stephens Ear: BST OH 5 1 32
93 Vallen Tiffany Ear: 67 WI 4 1 32
93 Makayla Wallock Ear: W69 WI 4 2 32
94 Grace Allen Ear: SF TX 8 2 31
94 Nevaeh Bauer Ear: ANTIHERO MN 4 1 31
94 Payton Bergerson Ear: D1 1 31
94 Anna Kleinhenz Ear: CE OH 5 3 31
94 Grace Punke Ear: N50 WI 4 1 31
94 Addison Vanlith Ear: 5P SD 4 2 31
95 Emma Ash Ear: U12 TX 8 1 30
95 Cale Boydston and Cj McElhannon Ear: FERN OK 8 2 30
95 Izzy Dustin Ear: HAJ MN 4 2 30
95 Christian Thorpe Ear: CINCHUP MI 5 1 30
95 Ciara Waltenberg Ear: J13 WI 4 1 30
96 Elaina Case-Barber Ear: ALDS NY 2 4 29
96 Brielle Kopp Ear: ROCKET WY 7 2 29
96 Grace Punke Ear: N54 WI 4 3 29
96 Chloe Schweitzer Ear: F7 OH 5 3 29
96 Desmond Spencer Ear: SIG OR 7 4 29
96 Bethanee Vickery Ear: CHOIR GA 3 1 29
96 Maegan Wilkerson Ear: MILKCAT TX 8 1 29
96 Haylee Wright and Emily Jago Ear: EPE NY 2 1 29
97 Quinnlyn and Bentley Beenken Ear: GUN IA 4 1 28
97 Taylynn Hilbert Ear: AP KY 6 1 28
97 Natalie Threatt Ear: LE SC 3 1 28
98 Mackenzie Cook Ear: 1J NY 2 1 27
98 Asa Geiger Ear: GS15 IN 5 3 27
98 Sarah Harms Ear: AP KS 8 1 27
98 Dakoda Michel Ear: J5 IN 5 1 27
98 Lillian Perrine Ear: DMC NY 2 1 27
98 Addison Van Lith Ear: K1 SD 4 5 27
99 Ana Barry Ear: REESES OR 7 2 26
99 Emerson Boyle Ear: HA MD 2 2 26
99 Shiloh Breeding Ear: T NC 3 2 26
99 Jace Stanfield-Simoniello Ear: CL IL 5 2 26
100 Emma Arble Ear: SB1 NC 3 2 25
100 Shae Bauer Ear: DAN KS 8 1 25
100 Shae Bauer Ear: SUN KS 8 4 25
100 Hudson Boyle Ear: HA MD 2 3 25
100 Annabelle Fleming Ear: ROME OH 5 1 25
100 Bridget Gorham Ear: LD 1 25
100 Keaghan Kauffman Ear: K4 IN 5 1 25
100 Karter Moon Ear: 2R NY 2 1 25
100 Annaliese Reynolds Ear: HM MS 6 3 25
100 Sadie Spillman Ear: BL TN 6 1 25
100 Faith Stuebgen Ear: AIDA PA 2 3 25
100 Grace Uhl Ear: W3 IN 5 1 25
100 Lila Vap Ear: T VA 3 3 25
101 Bryson Allgire Ear: 24A1 OH 5 2 24
101 Annie Carter Ear: AK MI 5 1 24
101 Cash Cosentino Ear: WT NY 2 3 24
101 Emma Diefenbach Ear: IGLOO KS 8 2 24
101 Grace Perkins Ear: 8QJ CA 9 3 24
101 Grace Punke Ear: CSA WI 4 2 24
101 Sylus Reed Ear: BUZZ 1 24
101 Chloe Schweitzer Ear: TTF OH 5 2 24
101 Bailey Young Ear: B4 MI 5 2 24
102 Bryson Allgire Ear: 07 OH 5 2 23
102 Shae Bauer Ear: HOT KS 8 1 23
102 Alexander Christjohn Ear: BLACKGOLD WI 4 1 23
102 Mackenzie Cook Ear: ND NY 2 1 23
102 Angelina Devito Ear: CVED1 NH 1 1 23
102 Laila Juma Ear: F481 CO 8 1 23
102 Roxie Simpson Ear: AG LA 6 1 23
102 Addison Vanlith Ear: G5 SD 4 1 23
103 Colton Allen Ear: AC TX 8 1 22
103 Mackenzie Cook Ear: JJ NY 2 1 22
103 Ivan Davidson Ear: V50 MI 5 1 22
103 Katie Fryar Ear: MARGOT AR 6 2 22
103 Mya Janke Ear: BD6 MI 5 1 22
103 Celeste Johnson Ear: 10 MA 1 4 22
103 Leah Las Ear: 03 MN 4 1 22
103 Taylor Leblanc Ear: CC IN 5 3 22
104 Aerith Arana Ear: PO WA 7 3 21
104 Shiloh Breeding Ear: FL NC 3 1 21
104 Alexander Christjohn Ear: LT WI 4 4 21
104 Audrey Cochran Ear: AN53 MN 4 1 21
104 Mackenzie Cook Ear: WD4 NY 2 4 21
104 Korralyn Denn Ear: IRA FL 3 1 21
104 Charlotte Hahn Ear: G143 IN 5 1 21
104 Alyssa Hall Ear: DN 2 21
104 Lucas Herman Ear: JESS OH 5 2 21
104 Lily Ivy Ear: W LA 6 1 21
104 Kinley Lummer Ear: KL IL 5 4 21
104 Brynlie Silva Ear: PLB OK 8 1 21
104 Christian Thorpe Ear: CT3 MI 5 2 21
104 Bethanee Vickery Ear: CHIOR GA 3 1 21
104 Emma Zanger Ear: Z7 NE 4 2 21
105 Colton Allen Ear: PG TX 8 1 20
105 Abbigale Bergerson Ear: JACK MN 4 1 20
105 Christopher Bigler Ear: OLA OH 5 2 20
105 Alexander Christjohn Ear: 17 WI 4 1 20
105 Colt Cosentino Ear: MSJ NY 2 1 20
105 Peyton Hopper Ear: CHIPPY PA 2 2 20
105 Caleb Lewis Ear: STA MN 4 1 20
105 Charlotte Lowers Ear: GI MI 5 1 20
105 Jasper Speed Ear: EVE TX 8 1 20
106 Joy Allen Ear: QP TX 8 2 19
106 Abbigale Bergerson Ear: CS1 MN 4 1 19
106 Annie Carter Ear: ACT MI 5 1 19
106 Kaylee Dorzab Ear: BAM OR 7 2 19
106 Madeline Hamed Ear: MO VA 3 3 19
106 Cozy Lucas Ear: 31 MN 4 1 19
106 Willow Thomas Ear: BHSOR IL 5 1 19
106 Anastasia Traylor Ear: BECKY TX 8 1 19
106 Addison Van Lith Ear: 5P SD 4 2 19
106 Lillian Wall Ear: JR 1 19
106 Ella Wildhaber Ear: TRP OR 7 1 19
106 Talula Wuestewald Ear: CCLR CA 9 2 19
107 Clare Frank Ear: LA1 MN 4 2 18
107 Anna Fryar Ear: LISTO AR 6 1 18
107 Elizabeth Hazard Ear: 67 IN 5 1 18
107 Alandra Huntley Ear: SP NE 4 1 18
107 Nico Hurtienne Ear: P5 OR 7 1 18
107 Jones King Ear: P22 1 18
107 Bryson Lassiter Ear: KUNGFU AR 6 1 18
107 Harper Nelson Ear: PE2 NE 4 1 18
107 Chloe Schweitzer Ear: DM OH 5 1 18
107 Brynlie Silva Ear: Q117 OK 8 1 18
107 Aubriana Smith Ear: T3 IN 5 1 18
107 Addison Vanlith Ear: 3P SD 4 2 18
107 Addison Van Lith Ear: 80 SD 4 1 18
107 Delia Warren Ear: BH26 NH 1 1 18
108 Adalyn Bradford Ear: MAR OK 8 1 17
108 Molly and Sadie Falls Ear: ALLEN TX 8 1 17
108 Gracie Kallansrud Ear: BA IA 4 1 17
108 Grace Perkins Ear: OJOS LOCOS CA 9 1 17
108 Stormi Ricks Ear: Q LA 6 1 17
108 Ella Stubblefield Ear: SILVER OK 8 1 17
108 Lilly Teegarden Ear: MS KY 6 2 17
109 Aerith Arana Ear: KG2 WA 7 1 16
109 Gabriana Benson Ear: JHET MN 4 2 16
109 Gabriana Benson Ear: MAC MN 4 1 16
109 Adalyn Bradford Ear: DOC OK 8 1 16
109 Nathan Burgess Ear: SAM OR 7 1 16
109 Elaina Case-Barber Ear: ALSD NY 2 2 16
109 Lauren Czymbor Ear: TT MI 5 1 16
109 Elise Eels Ear: DBR GA 3 2 16
109 Hannah Freudenthal Ear: 7B AL 6 2 16
109 Peyton Head Ear: ROLLTHEDICE TX 8 1 16
109 Ryan Kelly Ear: FAB RI 1 1 16
109 Grayson Matthai Ear: B1 2 16
109 Maggie Mosley Ear: W2 KS 8 1 16
109 Brooke Swanson Ear: F74 1 16
109 Willow Thomas Ear: BHD IL 5 1 16
109 Addison Van Lith Ear: E54 SD 4 1 16
109 Bethanee Vickery Ear: WILD GA 3 1 16
110 Emma Arble Ear: OPA4 NC 3 3 15
110 Gabriana Benson Ear: DAWN MN 4 1 15
110 Abbigale Bergerson Ear: KN1 MN 4 1 15
110 Emily Chalfant Ear: 1M2 MO 5 1 15
110 Emma Diefenbach Ear: BUTTERSCOTCH KS 8 1 15
110 Emma Diefenbach Ear: LIL LADY KS 8 1 15
110 Elise Eels Ear: TR1 GA 3 2 15
110 Landon Felling Ear: D6 IN 5 2 15
110 Katie Fryar Ear: MARSHA AR 6 2 15
110 Peyton Head Ear: HOTDICE TX 8 1 15
110 Paige Herman Ear: MIG OH 5 1 15
110 Camden Lewis Ear: ONYX PA 2 2 15
110 Benjamin Lowe Ear: MARAJADE IN 5 2 15
110 Cozy Lucas Ear: 26 MN 4 1 15
110 Cozy Lucas Ear: DME MN 4 1 15
110 Emilia Orozco Ear: HA OH 5 1 15
110 Grace Punke Ear: JOE WI 4 1 15
110 Addison Van Lith Ear: G5 SD 4 1 15
110 Ciara Waltenberg Ear: F43 WI 4 1 15
111 Mackenzie Cook Ear: MJ NY 2 2 14
111 Adeline Dittbrenner Ear: BAN NE 4 1 14
111 Elizabeth Hazard Ear: 711 IN 5 1 14
111 Lizabeth Taylor Ear: GARFIELD MI 5 1 14
111 Delia Warren Ear: JK5 NH 1 2 14
111 Rylin Wood Ear: ER MD 2 2 14
112 Pasque Biase Ear: AM2 IA 4 1 13
112 Georgia Bontrager Ear: BTT 4 13
112 Georgia Bontrager Ear: E6 1 13
112 Annie Carter Ear: TN1 MI 5 1 13
112 Delia Clogston Ear: KM VT 1 1 13
112 Colt Cosentino Ear: HSJ NY 2 1 13
112 Jackson Dryden Ear: ZO VA 3 2 13
112 Camden Lewis Ear: VV PA 2 1 13
112 Harper Nelson Ear: WILDFIRE NE 4 1 13
112 Garrett Smith Ear: SF31 IL 5 1 13
112 Sadie Spillman Ear: Q TN 6 1 13
112 Piper Stone Ear: UJD RI 1 1 13
112 Evie Trotter Ear: WG IN 5 1 13
112 Lennox Waggle Ear: C391 OH 5 2 13
112 Reese Way Ear: STORMSHELTER PA 2 3 13
113 Benson Adams Ear: 1 VT 1 1 12
113 Aziza Aouadi Ear: BUTTERS FL 3 1 12
113 Emma Cahoon Ear: JB2 CA 9 1 12
113 Alexander Christjohn Ear: BLOY WI 4 1 12
113 Emma Diefenbach Ear: LILLADY KS 8 1 12
113 Joseph Fiorentino Ear: C73 NH 1 1 12
113 Emmalyn Harris Ear: 24P 2 12
113 Cheyenne Herring Ear: D245 WA 7 1 12
113 Gracie Kallansrud Ear: F400 IA 4 1 12
113 Brielle Kopp Ear: POPPY WY 7 2 12
113 Drelynn Laborde Ear: CG 1 12
113 Bryson Lassiter Ear: JL1 AR 6 3 12
113 Abigail Martinez Ear: CN3 1 12
113 Brooklynn Powell Ear: Y KS 8 1 12
113 River Slaven Ear: RUMI OR 7 2 12
113 Chloe Stienmetz Ear: 1A IL 5 1 12
113 Chloe Stienmetz Ear: VC1 IL 5 1 12
113 Faith Stuebgen Ear: OO PA 2 1 12
113 Lilly Teegarden Ear: M KY 6 4 12
113 Delia Warren Ear: JK1 NH 1 2 12
114 Molly Bleazard Ear: S10 WA 7 1 11
114 Lauren Czymbor Ear: ICU MI 5 1 11
114 Clare Frank Ear: FERN MN 4 1 11
114 Alyssa Hall Ear: WT52 1 11
114 Kaeleb Hawkins Ear: ID8 OR 7 1 11
114 Kaeleb Hawkins Ear: ID9 OR 7 1 11
114 Bryson Lassiter Ear: BEEGEE AR 6 1 11
114 Caleb Lewis Ear: WIC MN 4 1 11
114 Rorie Midgette Ear: 24KGLPP FL 3 1 11
114 Emily Smith Ear: N OH 5 1 11
114 Emily Smith Ear: TB3 OH 5 1 11
114 Kennedy Trumbull Ear: Y1 OH 5 1 11
114 Bethanee Vickery Ear: DC2 GA 3 1 11
115 Elias Bazan Ear: CALIFORNIACHROME CA 9 3 10
115 Matthew, Luke and John Brown Ear: W 1 10
115 Elizabeth Buttman Ear: XL1 MO 5 1 10
115 Kellie and Grafton Butts Ear: LI7 MD 2 1 10
115 Elaina Case-Barber Ear: BPE NY 2 1 10
115 Angelina Devito Ear: CVMD1 NH 1 2 10
115 Emma Diefenbach Ear: CAKE KS 8 1 10
115 Emma Diefenbach Ear: SNOWSTORM KS 8 1 10
115 Willow Dollins Ear: CR7 OH 5 1 10
115 Elizabeth Hazard Ear: G IN 5 2 10
115 Paeden Heimbach Ear: SSI PA 2 1 10
115 Kloe Janke Ear: JB2 MI 5 1 10
115 Celeste Johnson Ear: SFL MA 1 1 10
115 Isabelle Kolenda Ear: F503 NY 2 1 10
115 Nicholas Passavant Ear: NPPE1 AL 6 2 10
115 Faith Stuebgen Ear: HOLY PA 2 1 10
115 Lilly Teegarden Ear: FA51 KY 6 2 10
115 Christian Thorpe Ear: KEMURI MI 5 1 10
115 Addison Van Lith Ear: AV SD 4 1 10
115 Bethanee Vickery Ear: NZ GA 3 2 10
115 Serenity Watters Ear: TS2 MI 5 1 10
115 Aiden White Ear: M95 FL 3 1 10
115 Brooks Young Ear: N62 FL 3 1 10
116 Aerith Arana Ear: P9 WA 7 1 9
116 Liam Benson Ear: MF IN 5 1 9
116 Matthew, Luke and John Brown Ear: A 1 9
116 Mackenzie Cook Ear: T1 NY 2 3 9
116 Emma Diefenbach Ear: LILDUDE KS 8 1 9
116 Willow Dollins Ear: CR3 OH 5 1 9
116 Payton Duncan Ear: SVR PA 2 1 9
116 Lucas Herman Ear: SH175 OH 5 1 9
116 Taylynn Hilbert Ear: CI KY 6 1 9
116 Bryson Lassiter Ear: 6JILL AR 6 1 9
116 Ariela Mora Ear: AS OR 7 1 9
116 Harper Nelson Ear: ELVIS NE 4 1 9
116 Cooper Nemechek Ear: TGIF KS 8 1 9
116 Ada Odell Ear: X1 MO 5 1 9
116 Sophie Tressler Ear: JB IN 5 1 9
116 Phinley Wiley Ear: WT322 MD 2 1 9
117 Aerith Arana Ear: SNAP WA 7 1 8
117 Ephraim Biase Ear: N1 IA 4 1 8
117 Alexander Christjohn Ear: F166 WI 4 1 8
117 Mackenzie Cook Ear: 7S NY 2 1 8
117 Tynlee Corn Ear: GA1 1 8
117 Emma Diefenbach Ear: GMC KS 8 1 8
117 Elizabeth Hazard Ear: V3 IN 5 1 8
117 Xavier Heffernan Ear: CL 1 8
117 Konner Kahle Ear: FZ4 MN 4 2 8
117 Taylor Leblanc Ear: B1 IN 5 1 8
117 Elliott Sawyer Ear: R 1 8
117 Faith Stuebgen Ear: HOTNSINGLE PA 2 1 8
117 Addison Van Lith Ear: 3P SD 4 1 8
117 Bethanee Vickery Ear: OF240 GA 3 1 8
117 Jonathan Wright Ear: COCOA KS 8 2 8
117 Milo Young Ear: CJ IN 5 2 8
117 Emma Zanger Ear: Z6 NE 4 1 8
118 Rylee Akin Ear: ICEY OR 7 1 7
118 Joy Allen Ear: KK TX 8 1 7
118 Emma Arble Ear: KNI NC 3 1 7
118 Isabelle Blumberg Ear: RN508 MN 4 1 7
118 Hayden Carter Ear: F134 1 7
118 Nova Hernandez Ear: MAR 1 7
118 Taylynn Hilbert Ear: BU KY 6 1 7
118 Alandra Huntley Ear: INA NE 4 1 7
118 Lily Ivy Ear: FH LA 6 1 7
118 Gracie Kallansrud Ear: BITS IA 4 1 7
118 Jones King Ear: W1 1 7
118 Zion Pearl Morgan Ear: BR IL 5 1 7
118 Jace Stanfield-Simoniello Ear: MS1 IL 5 1 7
118 Lizabeth Taylor Ear: L1 MI 5 1 7
118 Sophie Tressler Ear: ST2 IN 5 2 7
118 Delia Warren Ear: MH8 NH 1 2 7
118 Reese Way Ear: G35 PA 2 1 7
119 Hunter Almquist Ear: E187 KS 8 1 6
119 Aerith Arana Ear: JR2 WA 7 1 6
119 Emma Arble Ear: BLM NC 3 1 6
119 Alexander Christjohn Ear: 5SD2 WI 4 1 6
119 Alexander Christjohn Ear: BUONAFORCHETTA WI 4 1 6
119 Mackenzie Cook Ear: CB NY 2 2 6
119 Angelina Devito Ear: AL5 NH 1 1 6
119 Emma Diefenbach Ear: MAYBELLE KS 8 1 6
119 Katie Dosmann Ear: P6 IN 5 1 6
119 Daniel Freiberger Ear: BH759 OH 5 1 6
119 Scarlet Frost Ear: FRED CO 8 1 6
119 Liberty Hamilton Ear: BQ KY 6 1 6
119 Taylor Leblanc Ear: F IN 5 1 6
119 Melena Lindberg Ear: M1 MI 5 1 6
119 Cruz, Jace and Emerald Niemann Ear: TANK WI 4 2 6
119 Tatum Phillips Ear: NT CO 8 1 6
119 Mia Reinhart Ear: CIELO AZ 9 2 6
119 Malia and Harper Rieman Ear: MUFFIN 2 6
119 Evelyn Rose Ear: KI NE 4 1 6
119 Cadence Ryan Ear: FIRE KY 6 1 6
119 Hunter Slaven Ear: STAR OR 7 1 6
119 Salyn Walberg Ear: G181 1 6
119 Wyllow Wheeling Ear: S7F IN 5 2 6
119 Remington Zilliox Ear: 11 WI 4 1 6
119 Remington Zilliox Ear: AV1 WI 4 1 6
120 Rylee Akin Ear: L159 OR 7 1 5
120 Emma Arble Ear: CT NC 3 1 5
120 Kalinne Arriza Ear: F190 NM 8 1 5
120 Ana Barry Ear: B6 OR 7 1 5
120 Matthew, Luke and John Brown Ear: H 1 5
120 Carsen Conrad Ear: TRU WA 7 1 5
120 Tynlee Corn Ear: 5Q2 1 5
120 Emma Diefenbach Ear: DAFFODIL KS 8 1 5
120 Katie Dosmann Ear: FM IN 5 1 5
120 Joseph Fiorentino Ear: C5C NH 1 1 5
120 Reece Goris Ear: CJ IN 5 1 5
120 Haidyn Henry Ear: HIGHNOON NY 2 1 5
120 Jesse Koch Ear: JK1 1 5
120 Taylor Leblanc Ear: FX IN 5 1 5
120 Caleb Lewis Ear: HYD MN 4 1 5
120 Alaina Mehalko Ear: L41 IN 5 1 5
120 Addison Stephens Ear: S OH 5 1 5
120 Kat Stewart Ear: GG12 PA 2 1 5
120 Talula Weustewald Ear: VIVACE 1 5
120 Nola Wilson Ear: NW13 OH 5 1 5
121 Bryson Allgire Ear: A49 OH 5 1 4
121 Aziza Aouadi Ear: BIS FL 3 1 4
121 Ana Barry Ear: UV1 OR 7 1 4
121 Christopher Bigler Ear: HI OH 5 2 4
121 Rylee Campbell Ear: SAFFRON OH 5 1 4
121 Willow Dollins Ear: CR6 OH 5 1 4
121 Jackson Dryden Ear: Z0 VA 3 2 4
121 Ryker Hardwick Ear: VELVET 1 4
121 Zeegan Hoadley Ear: JL KS 8 2 4
121 Ethan and Larry Johnson Ear: KERMIT MN 4 1 4
121 Anton Krasny Ear: NED TN 6 1 4
121 Lane Louth Ear: AB6 OH 5 1 4
121 Kinley Lummer Ear: AX IL 5 2 4
121 Alexander Nelson Ear: HEPH NY 2 1 4
121 Grace Perkins Ear: CARLA CA 9 2 4
121 Lillian Perrine Ear: AD16 NY 2 1 4
