Skip to content
American Netherland Dwarf Rabbit Club American Netherland Dwarf Rabbit Club

Quality Points

Best of Breed and Best Opposite Sex wins that met a Grand Championship leg, and Best in Show, Reserve and Best 4-Class wins.

225 exhibitors

Youth Quality Points for 2026
Place Exhibitor State Region Points
1 Peyton Head TX 8 68
2 Bethanee Vickery GA 3 52
3 Audrey Cochran MN 4 49
4 Aerith Arana WA 7 42
5 Mackenzie Cook NY 2 39
6 Gabriana Benson MN 4 36
7 Anna Fryar AR 6 32
8 Aziza Aouadi FL 3 31
9 Alexander Christjohn WI 4 29
10 Gracie Kallansrud IA 4 24
10 Alexander Nelson NY 2 24
11 Emma Diefenbach KS 8 23
11 Sadie Spillman TN 6 23
12 Shae Bauer KS 8 21
12 Molly and Sadie Falls TX 8 21
12 Taylynn Hilbert KY 6 21
13 Elise Eels GA 3 18
14 Grace Perkins CA 9 17
14 Lizabeth Taylor MI 5 17
15 Ella Davis MI 5 16
15 Faith Stuebgen PA 2 16
16 Taylor Leblanc IN 5 15
16 Ella Stubblefield OK 8 15
17 Christopher Bigler OH 5 14
17 Lexie Mishoe FL 3 14
17 Makayla Wallock WI 4 14
18 Nico Hurtienne OR 7 13
19 Quinnlyn and Bentley Beenken IA 4 12
19 Lauren Czymbor MI 5 12
19 Reese Way PA 2 12
19 Talula Wuestewald CA 9 12
20 Isabelle Blumberg MN 4 11
20 Benjamin Lowe IN 5 11
20 Harper Nelson NE 4 11
20 Malia and Harper Rieman 11
20 Willow Thomas IL 5 11
20 Grace Uhl IN 5 11
21 Ana Barry OR 7 10
21 Clare Frank MN 4 10
21 Christian Thorpe MI 5 10
21 Addison Vanlith SD 4 10
22 Paxton Bellner OH 5 9
22 Brooke Cunningham NC 3 9
22 Katie Dosmann IN 5 9
22 Madelyn Genter MI 5 9
23 Grace Allen TX 8 8
23 Emma Arble NC 3 8
23 Shiloh Breeding NC 3 8
23 Delia Clogston VT 1 8
23 Celeste Johnson MA 1 8
23 Bryson Lassiter AR 6 8
23 Lilly Teegarden KY 6 8
23 Addison Van Lith SD 4 8
24 Annie Carter MI 5 7
24 Elaina Case-Barber NY 2 7
24 Kaylee Dorzab OR 7 7
24 Ethan and Larry Johnson MN 4 7
24 Jones King 7
24 William Phillips 7
24 Trey Watkins WI 4 7
24 Aiden White FL 3 7
24 Emma Zanger NE 4 7
25 Abbigale Bergerson MN 4 6
25 Gavin Bunch FL 3 6
25 Carsen Conrad WA 7 6
25 Alyssa Hall 6
25 Peyton Hopper PA 2 6
25 Konner Kahle MN 4 6
25 Anna Kleinhenz OH 5 6
25 Brielle Kopp WY 7 6
25 Trent Leblanc ID 7 6
25 Caleb Lewis MN 4 6
25 Grace Punke WI 4 6
25 Chloe Schweitzer OH 5 6
25 Jace Stanfield-Simoniello IL 5 6
25 Roderick Veenstra MI 5 6
25 Delia Warren NH 1 6
26 Kaylee Berry MI 5 5
26 Adalyn Bradford OK 8 5
26 Matthew, Luke and John Brown 5
26 Brooke Earney IN 5 5
26 Asa Geiger IN 5 5
26 Madeline Hamed VA 3 5
26 Emery Hinshaw OR 7 5
26 Leigha McKeague IN 5 5
26 Brynlie Silva OK 8 5
26 Kennedy Trumbull OH 5 5
26 Lila Vap VA 3 5
27 Rylee Akin OR 7 4
27 Joy Allen TX 8 4
27 Bryson Allgire OH 5 4
27 Georgia Bontrager 4
27 Cale Boydston and Cj McElhannon OK 8 4
27 Tynlee Corn 4
27 Colt Cosentino NY 2 4
27 Graysen Cox GA 3 4
27 Landon Felling IN 5 4
27 Hannah Freudenthal AL 6 4
27 Katie Fryar AR 6 4
27 Lucas Herman OH 5 4
27 Paige Herman OH 5 4
27 Audrey Jo Kester KY 6 4
27 Rorie Midgette FL 3 4
27 Emily Smith OH 5 4
27 Isabella Stewart IN 5 4
27 Piper Stone RI 1 4
27 Jaelee Thornton TX 8 4
27 Wyllow Wheeling IN 5 4
27 Bailey Young MI 5 4
28 Hudson Boyle MD 2 3
28 Cash Cosentino NY 2 3
28 Ivan Davidson MI 5 3
28 Jackson Dryden VA 3 3
28 Emma Ebelt TX 8 3
28 Marcus Garrett WA 7 3
28 Bridget Gorham 3
28 Rose Gorham 3
28 Elizabeth Hazard IN 5 3
28 Alandra Huntley NE 4 3
28 Charlotte Lowers MI 5 3
28 Kinley Lummer IL 5 3
28 Mia Reinhart AZ 9 3
28 Annaliese Reynolds MS 6 3
28 Emmitt and Autumn Schleusner MN 4 3
28 Lyla Smith NY 2 3
28 Desmond Spencer OR 7 3
28 Addison Stephens OH 5 3
29 Colton Allen TX 8 2
29 Emma Ash TX 8 2
29 Nevaeh Bauer MN 4 2
29 Liam Benson IN 5 2
29 Payton Bergerson 2
29 Nathan Burgess OR 7 2
29 Kellie and Grafton Butts MD 2 2
29 Hayden Carter 2
29 Emily Chalfant MO 5 2
29 Angelina Devito NH 1 2
29 Adeline Dittbrenner NE 4 2
29 Willow Dollins OH 5 2
29 Payton Duncan PA 2 2
29 Izzy Dustin MN 4 2
29 Joseph Fiorentino NH 1 2
29 Scarlet Frost CO 8 2
29 Reece Goris IN 5 2
29 Sarah Harms KS 8 2
29 Kaeleb Hawkins OR 7 2
29 Paeden Heimbach PA 2 2
29 Haidyn Henry NY 2 2
29 Lily Ivy LA 6 2
29 Mya Janke MI 5 2
29 Keaghan Kauffman IN 5 2
29 Ryan Kelly RI 1 2
29 Jesse Koch 2
29 Drelynn Laborde 2
29 Camden Lewis PA 2 2
29 Grayson Matthai 2
29 Dakoda Michel IN 5 2
29 Maggie Mosley KS 8 2
29 Emilia Orozco OH 5 2
29 Maci Perkins MN 4 2
29 Lillian Perrine NY 2 2
29 Tatum Phillips CO 8 2
29 Sylus Reed 2
29 Bella Rettig OH 5 2
29 Cadence Ryan KY 6 2
29 Elliott Sawyer 2
29 River Slaven OR 7 2
29 Chloe Stienmetz IL 5 2
29 Evie Trotter IN 5 2
29 Lennox Waggle OH 5 2
29 Lillian Wall 2
29 Ciara Waltenberg WI 4 2
29 Talula Weustewald 2
29 Ella Wildhaber OR 7 2
29 Phinley Wiley MD 2 2
29 Maegan Wilkerson TX 8 2
29 Rylin Wood MD 2 2
29 Haylee Wright and Emily Jago NY 2 2
30 Benson Adams VT 1 1
30 Hunter Almquist KS 8 1
30 Kalinne Arriza NM 8 1
30 Pasque Biase IA 4 1
30 Molly Bleazard WA 7 1
30 Emerson Boyle MD 2 1
30 Emma Cahoon CA 9 1
30 Korralyn Denn FL 3 1
30 Annabelle Fleming OH 5 1
30 Daniel Freiberger OH 5 1
30 Charlotte Hahn IN 5 1
30 Emmalyn Harris 1
30 Xavier Heffernan 1
30 Nova Hernandez 1
30 Cheyenne Herring WA 7 1
30 Cyan Hutchinson TX 8 1
30 Kloe Janke MI 5 1
30 Laila Juma CO 8 1
30 Isabelle Kolenda NY 2 1
30 Leah Las MN 4 1
30 Melena Lindberg MI 5 1
30 Cozy Lucas MN 4 1
30 Abigail Martinez 1
30 Karter Moon NY 2 1
30 Ariela Mora OR 7 1
30 Cooper Nemechek KS 8 1
30 Ada Odell MO 5 1
30 Zion Pearl Morgan IL 5 1
30 Brooklynn Powell KS 8 1
30 Stormi Ricks LA 6 1
30 Evelyn Rose NE 4 1
30 Roxie Simpson LA 6 1
30 Hunter Slaven OR 7 1
30 Aubriana Smith IN 5 1
30 Garrett Smith IL 5 1
30 Jasper Speed TX 8 1
30 Kat Stewart PA 2 1
30 Brooke Swanson 1
30 Natalie Threatt SC 3 1
30 Vallen Tiffany WI 4 1
30 Anastasia Traylor TX 8 1
30 Sophie Tressler IN 5 1
30 Salyn Walberg 1
30 Serenity Watters MI 5 1
30 Nola Wilson OH 5 1
30 Brooks Young FL 3 1
30 Remington Zilliox WI 4 1

Are you sure?