Skip to content
American Netherland Dwarf Rabbit Club American Netherland Dwarf Rabbit Club

Overall Sweepstakes

Class placings, Best of Breed and Best Opposite Sex points, by exhibitor, nationally and by region. White and colored fur points are shown beside the total.

765 exhibitors

Youth sweepstakes standings for 2026
Place Exhibitor State Region # Shows Total Class BOB BOS
1 Peyton Head TX 8 18 11,124 7,327 2,828 969
2 Faith Stuebgen PA 2 6 5,127 4,384 226 517
3 Audrey Cochran MN 4 37 4,764 3,053 1,652 59
4 Gabriana Benson MN 4 36 4,649 3,185 984 480
5 Alexander Christjohn WI 4 18 4,027 3,007 758 262
6 Bethanee Vickery GA 3 29 3,580 2,520 734 326
7 Mackenzie Cook NY 2 29 2,968 2,203 540 225
8 Molly and Sadie Falls TX 8 19 2,830 2,153 554 123
9 Aziza Aouadi FL 3 31 2,707 1,891 448 368
10 Shae Bauer KS 8 14 2,653 2,001 506 146
11 Emma Diefenbach KS 8 18 2,329 1,559 486 284
12 Caleb Lewis MN 4 12 2,122 1,940 40 142
13 Aerith Arana WA 7 23 1,998 1,280 570 148
13 Abbigale Bergerson MN 4 27 1,998 1,804 130 64
14 Anna Fryar AR 6 16 1,994 1,037 866 91
15 Leah Las MN 4 7 1,979 1,929 0 50
16 Grace Punke WI 4 18 1,884 1,630 92 162
17 Isabelle Blumberg MN 4 31 1,851 1,518 302 31
18 Taylynn Hilbert KY 6 24 1,766 1,187 360 219
19 Elise Eels GA 3 21 1,735 1,208 380 147
20 Lauren Czymbor MI 5 27 1,729 1,263 236 230
21 Clare Frank MN 4 13 1,622 1,314 156 152
22 Abigail Collins TX 8 10 1,584 1,584 0 0
23 Gracie Kallansrud IA 4 15 1,581 958 326 297
24 Willow Thomas IL 5 6 1,565 1,250 208 107
25 Rorie Midgette FL 3 25 1,552 1,398 70 84
26 Aiden White FL 3 16 1,481 1,144 302 35
27 Lexie Mishoe FL 3 9 1,431 890 426 115
28 Harper Nelson NE 4 11 1,416 1,075 218 123
29 Adalyn Bradford OK 8 15 1,391 1,237 96 58
30 Lizabeth Taylor MI 5 15 1,384 930 328 126
31 Taylor Leblanc IN 5 26 1,359 1,112 132 115
32 Sadie Spillman TN 6 26 1,231 683 506 42
33 Katie Dosmann IN 5 21 1,202 912 196 94
34 Elizabeth Hazard IN 5 13 1,194 1,073 36 85
35 Christian Thorpe MI 5 9 1,177 895 188 94
36 Makayla Wallock WI 4 12 1,123 723 360 40
37 Grace Uhl IN 5 15 1,119 713 240 166
38 Quinnlyn and Bentley Beenken IA 4 17 1,115 807 308 0
39 Kaylee Berry MI 5 26 1,098 920 0 178
40 Ella Davis MI 5 12 1,064 413 494 157
41 Madelyn Genter MI 5 23 1,035 781 226 28
42 Benjamin Lowe IN 5 17 991 454 408 129
43 Annie Carter MI 5 21 976 794 150 32
44 Ella Stubblefield OK 8 21 970 694 142 134
45 Addison Van Lith SD 4 8 940 686 148 106
46 Christopher Bigler OH 5 21 935 607 284 44
47 Graysen Cox GA 3 20 923 839 42 42
48 DaNaya Webb MN 4 17 888 888 0 0
49 Ana Barry OR 7 17 884 681 60 143
49 Remington Zilliox WI 4 10 884 828 0 56
50 Brooke Cunningham NC 3 10 883 523 254 106
51 Alexander Nelson NY 2 24 878 530 336 12
52 Bryson Lassiter AR 6 18 853 667 134 52
53 Grace Perkins CA 9 21 847 568 230 49
54 Jack Meyer FL 3 25 844 844 0 0
55 Maegan Wilkerson TX 8 22 835 777 58 0
56 Emma Ebelt TX 8 17 798 713 56 29
57 Olivia Frerich TX 8 12 794 794 0 0
58 Jace Barton TX 8 9 769 769 0 0
59 Gavin Bunch FL 3 16 754 546 208 0
60 Shiloh Breeding NC 3 11 742 584 118 40
61 Emma Ash TX 8 10 738 678 60 0
62 Adalynn Anthony MI 5 16 733 733 0 0
63 Cyan Hutchinson TX 8 8 720 661 0 59
64 Talula Wuestewald CA 9 10 710 412 240 58
65 Addison Stephens OH 5 11 708 626 64 18
66 Bryson Allgire OH 5 10 699 603 46 50
67 Jace Stanfield-Simoniello IL 5 9 696 525 70 101
68 Emma Arble NC 3 21 689 578 0 111
69 Brooke Earney IN 5 7 665 406 88 171
69 Addison Vanlith SD 4 4 665 443 128 94
70 Ethan and Larry Johnson MN 4 20 660 447 24 189
71 Bailey Young MI 5 12 643 488 94 61
72 Malia and Harper Rieman 16 630 413 188 29
73 Emory Smith MI 5 15 625 625 0 0
74 Delia Clogston VT 1 14 623 521 102 0
75 Jaelee Thornton TX 8 8 620 537 74 9
76 Maci Perkins MN 4 15 611 508 0 103
77 Izzy Dustin MN 4 9 608 518 0 90
77 Lilly Teegarden KY 6 11 608 388 142 78
78 Reese Way PA 2 22 590 434 156 0
79 Delia Warren NH 1 14 584 396 122 66
80 Grace Allen TX 8 7 578 244 252 82
81 Cale Boydston and Cj McElhannon OK 8 6 565 415 68 82
82 Roderick Veenstra MI 5 11 560 320 190 50
83 Katie Fryar AR 6 16 550 441 0 109
84 McKinley Breeding NC 3 11 534 534 0 0
85 Pasque Biase IA 4 9 524 484 0 40
86 Leigha McKeague IN 5 8 522 376 102 44
87 Nico Hurtienne OR 7 11 514 262 252 0
88 Alexis Votaw IL 5 8 510 510 0 0
89 Chloe Schweitzer OH 5 12 495 339 32 124
90 Charlotte Lowers MI 5 4 486 354 70 62
91 Asa Geiger IN 5 13 479 269 164 46
91 Emily Smith OH 5 6 479 435 44 0
92 Kaeleb Hawkins OR 7 14 475 408 0 67
93 Rylee Akin OR 7 14 467 364 66 37
93 Colton Allen TX 8 8 467 372 0 95
94 Ivan Davidson MI 5 9 466 256 140 70
95 Vallen Tiffany WI 4 13 465 410 0 55
96 Korralyn Denn FL 3 6 458 398 0 60
97 Keaghan Kauffman IN 5 5 457 407 50 0
98 Shelby Popejoy CA 9 10 455 455 0 0
99 Angelina Devito NH 1 16 454 382 58 14
100 Kensley Stewart TX 8 6 450 450 0 0
101 Kaylee Dorzab OR 7 14 448 341 76 31
102 Celeste Johnson MA 1 7 436 272 92 72
103 Bella Rettig OH 5 9 427 291 136 0
104 Cora Mancuso WI 4 14 423 423 0 0
105 Anna Kleinhenz OH 5 9 410 284 84 42
105 Nicholas Passavant AL 6 18 410 388 0 22
106 Trey Watkins WI 4 8 406 208 198 0
107 Ciara Waltenberg WI 4 5 405 300 90 15
108 Kylie Hoppert MI 5 12 397 397 0 0
109 Saige Albrecht CO 8 1 388 388 0 0
109 James Lassiter 4 388 388 0 0
110 Paige Herman OH 5 8 382 222 160 0
110 Dakoda Michel IN 5 9 382 328 54 0
111 Flint and Brody Wagner FL 3 7 378 378 0 0
112 Wyllow Wheeling IN 5 14 376 248 52 76
113 Milam Henry TX 8 3 372 372 0 0
114 Elaina Case-Barber NY 2 15 368 232 18 118
115 Cozy Lucas MN 4 6 354 257 60 37
116 Elias Bazan CA 9 9 350 299 0 51
117 Kinley Lummer IL 5 12 343 292 34 17
118 Hugh Young MI 5 8 342 342 0 0
119 Jasper Speed TX 8 4 339 292 0 47
120 Paxton Bellner OH 5 13 337 135 186 16
121 Grace Lynne Gosenza NJ 2 7 334 334 0 0
122 Emmitt and Autumn Schleusner MN 4 7 325 161 0 164
123 Mia Perry IA 4 11 321 321 0 0
123 Chloe Stienmetz IL 5 3 321 247 0 74
124 Carsen Conrad WA 7 10 319 217 102 0
125 Joy Allen TX 8 7 318 263 28 27
126 Emma Cahoon CA 9 5 315 276 0 39
127 Aubriana Smith IN 5 6 313 287 0 26
128 Georgia Bontrager 13 311 246 40 25
129 Alandra Huntley NE 4 6 304 250 36 18
129 Bentley Scott OK 8 17 304 304 0 0
130 Stormi Ricks LA 6 6 282 240 0 42
131 Molli Whitecotton OK 8 6 266 266 0 0
132 Lane Lasswell 4 262 262 0 0
133 Payton Bergerson 7 261 199 62 0
134 Willow Dollins OH 5 6 250 203 38 9
134 Anastasia Traylor TX 8 5 250 206 0 44
135 Gavin Cox GA 3 16 244 244 0 0
136 Cash Cosentino NY 2 6 241 178 0 63
136 Desmond Spencer OR 7 4 241 158 0 83
137 Cyann Baese TX 8 2 233 233 0 0
137 Lillian Perrine NY 2 3 233 166 54 13
138 Konner Kahle MN 4 2 232 112 80 40
138 Brynlie Silva OK 8 4 232 154 78 0
138 Serenity Watters MI 5 7 232 195 0 37
139 Kloe Janke MI 5 4 228 206 0 22
139 Cooper Nemechek KS 8 8 228 204 0 24
140 Bree Earley MI 5 6 227 227 0 0
141 Emery Hinshaw OR 7 10 220 142 58 20
142 Sammi Hensley TX 8 4 217 217 0 0
143 Audrey Jo Kester KY 6 8 216 86 130 0
144 Adeline Dittbrenner NE 4 8 214 186 28 0
145 Trent Leblanc ID 7 3 208 64 144 0
146 Kimber Brown 12 207 207 0 0
146 Jannah Roberts IA 4 10 207 207 0 0
146 Kennedy Trumbull OH 5 3 207 91 90 26
147 Colt Cosentino NY 2 7 203 137 66 0
148 Laila Juma CO 8 5 202 157 0 45
149 Evelyn Fischer WI 4 5 199 199 0 0
149 Brenna Hutchins IN 5 4 199 199 0 0
150 Jones King 3 197 76 104 17
151 Tynlee Corn 8 195 169 26 0
151 Ella Wildhaber OR 7 8 195 157 38 0
152 Bailey Hendryx MI 5 7 194 194 0 0
152 Lucas Herman OH 5 6 194 134 30 30
153 Rose Gorham 3 191 116 50 25
154 Lyla Smith NY 2 7 189 130 50 9
155 Natalie Threatt SC 3 15 188 132 0 56
156 Nevaeh Bauer MN 4 5 187 125 62 0
157 Cheyenne Hartfield TX 8 2 184 184 0 0
157 Blakeleigh Sons IN 5 5 184 184 0 0
158 Melena Lindberg MI 5 7 183 164 0 19
158 Rorie Midgette and Makayla Soper FL 3 7 183 183 0 0
159 Annabelle Fleming OH 5 3 182 148 0 34
159 Joziah Santos CA 9 6 182 182 0 0
159 Cole Zendejas MN 4 3 182 182 0 0
160 Rylee Campbell OH 5 13 180 162 0 18
161 Piper Stone RI 1 5 178 86 46 46
162 Zoe Griffith IA 4 6 177 177 0 0
163 Benson Adams VT 1 4 176 157 0 19
164 Brielle Kopp WY 7 4 174 86 58 30
165 Andrew Velcheck NJ 2 9 172 172 0 0
166 Henry Mann IN 5 4 169 169 0 0
166 Liam Prater Whetstone IN 5 11 169 169 0 0
167 Ryan Kelly RI 1 6 168 136 32 0
168 Alyssa Hall 4 167 84 64 19
169 Brooks Young FL 3 6 165 130 0 35
170 Lily Ivy LA 6 4 164 102 0 62
171 Emma and Sage Jones OH 5 2 160 160 0 0
171 Isabelle Kolenda NY 2 16 160 136 0 24
171 Isabella Stewart IN 5 1 160 40 120 0
172 Evie Trotter IN 5 5 157 131 26 0
173 Bentley and Penelope Hemphill IL 5 3 156 156 0 0
174 Joseph Fiorentino NH 1 4 155 122 0 33
175 Remington Jesko TX 8 3 154 154 0 0
176 Ephraim Biase IA 4 9 153 137 16 0
176 Elizabeth Bradford OK 8 6 153 153 0 0
176 Matthew, Luke and John Brown 3 153 106 38 9
176 Bridget Gorham 3 153 103 50 0
177 Molly Bleazard WA 7 9 148 114 0 34
177 Jackson Dryden VA 3 5 148 102 16 30
177 Joseph Leger 7 148 148 0 0
178 Luke Speck PA 2 1 145 145 0 0
178 Emma Zanger NE 4 6 145 75 58 12
179 Marcus Garrett WA 7 5 143 48 68 27
180 Mya Janke MI 5 4 142 98 44 0
181 Autumn Fleming 3 141 141 0 0
182 Camden Lewis PA 2 4 140 84 46 10
183 Skylar Brinkman MI 5 7 136 136 0 0
183 Sophie Tressler IN 5 4 136 84 0 52
184 Shyanne Farris MN 4 12 134 134 0 0
185 Sam Gantt 2 132 132 0 0
185 Lila Vap VA 3 9 132 84 38 10
186 Elizabeth Buttman MO 5 7 130 110 20 0
187 Charlotte Hahn IN 5 4 128 93 0 35
187 Alaina Mehalko IN 5 3 128 113 10 5
187 William Phillips 4 128 54 62 12
188 Hattie Devorak AR 6 8 126 126 0 0
189 Emerson Boyle MD 2 3 123 54 4 65
190 Rey Kent MS 6 3 122 122 0 0
191 Liberty Hamilton KY 6 3 120 102 12 6
191 Kat Stewart PA 2 4 120 110 0 10
191 Haylee Wright and Emily Jago NY 2 6 120 62 58 0
192 Lacie Bailey TX 8 2 119 119 0 0
193 Hudson Boyle MD 2 5 116 66 20 30
193 Avaleigh Papagno TX 8 4 116 116 0 0
193 Noah Randall FL 3 3 116 116 0 0
194 Kyleigh Roelofs 6 111 111 0 0
195 Ellie Arble 6 110 110 0 0
195 Sylus Reed 2 110 62 48 0
196 Garrett Smith IL 5 3 108 89 0 19
196 Brenna Woehrle WI 4 2 108 108 0 0
197 Annaliese Reynolds MS 6 9 107 54 0 53
197 Elliott Sawyer 4 107 91 16 0
198 Victoria Roberts WA 7 4 106 106 0 0
198 Marianna Trumbull OH 5 3 106 106 0 0
198 Korali Zilliox WI 4 4 106 106 0 0
199 Raylyn O'Bryan LA 6 5 104 104 0 0
200 Rylin Wood MD 2 5 100 72 26 2
201 Emmalyn Harris 4 99 80 0 19
201 Evelyn Rose NE 4 5 99 86 0 13
202 Willa Wurtz SD 4 4 98 98 0 0
203 Fisher Slaven OR 7 6 96 96 0 0
203 Hunter Slaven OR 7 10 96 80 0 16
204 Kinsley Burton OK 8 4 95 95 0 0
205 Mackenzie Sommers MI 5 10 94 94 0 0
206 Olivia Allen 4 93 93 0 0
206 Payton Duncan PA 2 3 93 75 18 0
206 Brooklynn Powell KS 8 3 93 75 0 18
207 Evelyn Halari TX 8 2 92 92 0 0
207 Sarah Harms KS 8 3 92 38 54 0
207 River Slaven OR 7 6 92 66 0 26
208 Joseph Jesko TX 8 3 90 90 0 0
208 Anton Krasny TN 6 9 90 78 0 12
208 Nadalynn Roberts WA 7 4 90 90 0 0
208 Milo Young IN 5 6 90 75 0 15
209 Elisa Bazan CA 9 2 88 88 0 0
209 Grayson Matthai 7 88 42 0 46
209 Lennox Waggle OH 5 2 88 36 0 52
210 Daniel Freiberger OH 5 8 87 72 0 15
211 Cannon Dickinson AL 6 8 86 86 0 0
211 Halox Hern AR 6 4 86 86 0 0
211 Lexie Popejoy CA 9 10 86 86 0 0
212 Reese Gettinger IN 5 4 85 85 0 0
213 Amelia Radcliff KS 8 3 84 84 0 0
214 Cooper D’Ariano FL 3 3 83 83 0 0
215 Denaysia Holder FL 3 5 82 82 0 0
215 Karter Moon NY 2 2 82 40 0 42
215 Bella Tropea NY 2 2 82 82 0 0
215 Harrison Whitman OH 5 2 82 82 0 0
216 Evie Bey OH 5 4 81 81 0 0
216 Chloe Genter MI 5 6 81 81 0 0
216 Kelcie Koch CA 9 5 81 66 0 15
217 Ella Eilerman 6 80 80 0 0
217 Roxie Simpson LA 6 2 80 26 0 54
218 Maddox Bell NM 8 3 79 79 0 0
218 Lillian Sprayberry TX 8 3 79 79 0 0
218 Nola Wilson OH 5 2 79 62 0 17
219 Landon Felling IN 5 2 78 48 30 0
220 Thea Collins KS 8 10 76 76 0 0
220 Lindsey Murphy VA 3 4 76 76 0 0
220 Tommy Pettit WA 7 4 76 76 0 0
220 Aiden Pierce AR 6 4 76 76 0 0
221 Wilson Broderick KY 6 6 75 75 0 0
222 Carson Andrews IN 5 5 74 74 0 0
222 Raiden Delong MI 5 6 74 74 0 0
222 Fallon Froebe TX 8 6 74 74 0 0
222 Brooke Swanson 2 74 40 0 34
223 Colton Sheppard WI 4 8 73 73 0 0
224 Makayla Brinkman MI 5 4 72 72 0 0
224 Renae Clark MN 4 2 72 72 0 0
224 Ryker Hardwick 3 72 60 0 12
224 Lilly West MO 5 2 72 72 0 0
225 Jacob McCarthy 4 71 71 0 0
226 Ariela Mora OR 7 6 70 54 0 16
227 Ada Odell MO 5 1 69 54 0 15
228 Alaina Bassler IN 5 6 68 68 0 0
228 Hailey Bente MO 5 2 68 68 0 0
228 Nathan Burgess OR 7 6 68 36 32 0
228 Callie Foy MI 5 3 68 68 0 0
229 Emily Chalfant MO 5 1 66 36 30 0
229 Sophia Clark IN 5 3 66 66 0 0
229 Drelynn Laborde 5 66 42 24 0
229 Cruz, Jace, Emerald and Sterling Niemann WI 4 3 66 66 0 0
230 Kaelyn Duncan PA 2 3 65 65 0 0
231 Peyton Hopper PA 2 2 64 24 40 0
231 Audrie Mahaffey AR 6 2 64 64 0 0
231 Kynleigh Sommers MI 5 10 64 64 0 0
231 Ashlynn Van Straten WI 4 4 64 64 0 0
231 Kloey Walls IL 5 4 64 52 8 4
232 Kynslie Bemisderfer GA 3 6 62 62 0 0
232 Suede Burkett 2 62 62 0 0
232 Everett and Piper Christian NY 2 2 62 36 0 26
232 Emmett Downs TX 8 3 62 62 0 0
232 Maverick Downs TX 8 3 62 62 0 0
232 Hannah Freudenthal AL 6 5 62 30 32 0
232 Lorraine Purnell TX 8 5 62 62 0 0
232 Layla Tamplain 3 62 62 0 0
233 McKenzie Coman AL 6 4 61 61 0 0
234 Madiline Davis FL 3 6 60 60 0 0
234 Bella Dickinson AL 6 8 60 60 0 0
234 Elizabeth Larue KS 8 2 60 60 0 0
234 Valarie Patin LA 6 3 60 60 0 0
234 Dacius Roberts WA 7 3 60 60 0 0
235 Claira Kelly TX 8 2 59 59 0 0
235 Colt Kirkendall IN 5 9 59 59 0 0
236 Hunter Almquist KS 8 1 58 42 0 16
236 Emma Cook 2 58 58 0 0
236 Madeline Hamed VA 3 3 58 18 32 8
236 Carter Van Straten WI 4 2 58 58 0 0
237 Logan Warmbrod OH 5 4 57 57 0 0
238 Eric Almodoval NY 2 4 56 56 0 0
238 Adigail Branham MI 5 2 56 56 0 0
238 Carley Conrad 5 56 51 0 5
238 Scarlet Frost CO 8 2 56 44 12 0
238 Alyssa Hern 4 56 56 0 0
238 Haven Kitchingham OR 7 6 56 56 0 0
238 Maggie Mosley KS 8 1 56 24 32 0
238 Mia Reinhart AZ 9 5 56 44 12 0
238 Katherine Stewart PA 2 2 56 36 0 20
239 Emma Weber MO 5 3 55 55 0 0
239 Talula Weustewald 3 55 45 10 0
240 Cadence Brewer IL 5 3 54 54 0 0
240 Paxton Garcia TX 8 2 54 54 0 0
240 Cheyenne Herring WA 7 1 54 33 0 21
240 Gracie and Ann Krueger TX 8 3 54 54 0 0
240 Emilia Orozco OH 5 2 54 24 30 0
241 Kinlee Daniels TX 8 4 53 53 0 0
241 Dillon Evans WA 7 3 53 53 0 0
241 Maria Paloma Munoz CA 9 3 53 53 0 0
242 Sunny Baker 2 52 52 0 0
242 Jayci Downs TX 8 2 52 52 0 0
242 Kane Knight MN 4 7 52 52 0 0
242 Kalesi Valette IL 5 2 52 52 0 0
242 Ryan White 8 52 52 0 0
243 Allie Jones 2 51 51 0 0
243 Katie and Ann Krueger TX 8 3 51 51 0 0
244 Caleb Key 7 50 50 0 0
244 Tatum Phillips CO 8 2 50 32 12 6
244 Lillian Wall 2 50 12 38 0
245 Jesse Koch 3 49 39 10 0
245 Brenna Lundt WI 4 3 49 49 0 0
245 Lilianna Oconnor NY 2 2 49 49 0 0
246 Elsa Beseth MN 4 3 48 48 0 0
246 Bee Crouch MN 4 2 48 48 0 0
246 Clara Davis TX 8 1 48 48 0 0
246 Madelyn Dillenbeck 4 48 48 0 0
246 Gavin Hendryx MI 5 4 48 48 0 0
246 Maggie Hensley TX 8 1 48 48 0 0
246 Sawyer Jacobson AL 6 2 48 48 0 0
246 Camille LA France CA 9 4 48 48 0 0
246 Cruz, Jace and Emerald Niemann WI 4 2 48 36 12 0
247 Sarah Bradford OK 8 3 47 47 0 0
247 Bethany Swanson 2 47 47 0 0
248 Violet Estabrook FL 3 3 45 45 0 0
248 Hannah Schmidt WI 4 4 45 45 0 0
249 Emily Bleakley 4 44 44 0 0
249 Kellie and Grafton Butts MD 2 2 44 24 20 0
249 Scarlet Chase IA 4 4 44 39 0 5
249 Amelia Fletcher 3 44 44 0 0
249 Paeden Heimbach PA 2 2 44 24 20 0
249 Thor Noble PA 2 2 44 32 6 6
250 Zion Pearl Morgan IL 5 1 43 24 0 19
251 Brittany Allen TX 8 1 42 42 0 0
251 Luke Bleazard WA 7 7 42 42 0 0
251 Indie Fox KY 6 2 42 42 0 0
251 Kallie Gettinger IN 5 4 42 42 0 0
251 Abigail Martinez 1 42 24 0 18
251 Charlee Mulvey WI 4 3 42 42 0 0
251 Rayne Sweeney IL 5 3 42 42 0 0
251 Desiray Williams IN 5 2 42 42 0 0
252 Willow Drevs WI 4 2 41 41 0 0
252 Gideon Gorham 3 41 41 0 0
252 Hailey White IN 5 3 41 36 0 5
253 Aliyah Arriza NM 8 5 40 36 4 0
253 Paisley Branham MI 5 2 40 40 0 0
253 Scarlett Dietmeier SD 4 4 40 40 0 0
253 Xavier Middleton OH 5 3 40 40 0 0
254 Adrian Brown WA 7 3 39 39 0 0
254 Evie Maddux MO 5 2 39 39 0 0
255 Hayden Carter 1 38 24 14 0
255 Carley Crim FL 3 1 38 38 0 0
255 Lia Dosmann IN 5 6 38 38 0 0
255 Everly Felts OK 8 2 38 38 0 0
255 Reece Goris IN 5 3 38 28 10 0
255 Liam Knight 3 38 38 0 0
255 Scarlette Tennie 4 38 38 0 0
256 Jaxson Bolan MI 5 2 37 37 0 0
256 Reese Wroe 3 37 37 0 0
257 Brogan Allen TX 8 1 36 36 0 0
257 Camille Almond 1 36 36 0 0
257 Alhana Collier TX 8 2 36 36 0 0
257 Eden Fekken MI 5 3 36 36 0 0
257 Kennedy Freres IL 5 1 36 36 0 0
257 Makenzie Herring WA 7 1 36 36 0 0
257 Levi and Monroe Krueger TX 8 3 36 36 0 0
257 Calista Laupola FL 3 3 36 36 0 0
257 Emily Parrish FL 3 3 36 36 0 0
257 Ella Puhak PA 2 3 36 36 0 0
257 Silas Rose PA 2 2 36 36 0 0
257 Ellie Smith 3 36 36 0 0
257 Katy Smith 2 36 36 0 0
257 Wyatt Tamplain LA 6 3 36 36 0 0
257 Madeline Tiderencel CA 9 2 36 36 0 0
257 Olivia Wallock WI 4 2 36 36 0 0
258 Trisha Lafave MI 5 4 35 35 0 0
258 Vincent Sukalski MN 4 2 35 35 0 0
258 Wyatt, Gunner and Bryndle Wagener TX 8 3 35 35 0 0
259 Heather Inch PA 2 1 34 34 0 0
259 Regan Knott PA 2 2 34 34 0 0
259 Kaori Moe MI 5 5 34 34 0 0
259 Jonathan Wright KS 8 3 34 18 16 0
260 Makayla Boswell TX 8 3 33 33 0 0
260 French, Olivia 1 33 33 0 0
260 Abigail Smith PA 2 2 33 33 0 0
260 Rosie Zurek NY 2 2 33 33 0 0
261 Lilly Claussen MN 4 2 32 32 0 0
261 Logan Elwood NY 2 2 32 32 0 0
261 Nova Hernandez 2 32 12 0 20
261 Lane Louth OH 5 1 32 24 0 8
261 Macy Lyons KS 8 1 32 32 0 0
261 Nova Reed NE 4 2 32 32 0 0
261 Natalie Roby OR 7 4 32 32 0 0
261 Shiloh Speed TX 8 3 32 32 0 0
261 Addison Stafford 1 32 32 0 0
261 Sydney Tanner SD 4 1 32 32 0 0
261 Marley Yorn FL 3 1 32 32 0 0
262 Cora Stokes 1 31 20 0 11
262 Gwen Tharan PA 2 2 31 22 0 9
263 Austyn Barrett PA 2 5 30 30 0 0
263 Liam Benson IN 5 2 30 12 18 0
263 Landon Crum 3 30 30 0 0
263 Joey Fiorentino NH 1 1 30 20 0 10
263 Charlee Fleming MI 5 1 30 30 0 0
263 Hannah Jacobson AL 6 2 30 30 0 0
263 Adrianna Jennings FL 3 5 30 30 0 0
263 Ethan Johnson 3 30 30 0 0
263 Lillian Jones 3 30 30 0 0
263 Dezlynn Laborde 3 30 30 0 0
263 Lillian Leblanc MI 5 3 30 30 0 0
263 Kimberly McCarthy 1 30 30 0 0
263 Anabelle Meyer IA 4 2 30 30 0 0
263 Reagan Meyer MO 5 2 30 30 0 0
263 Emma Monnin OH 5 2 30 30 0 0
263 Sampson Plough IL 5 1 30 30 0 0
263 Lillian Sawyer NY 2 5 30 30 0 0
263 Niamh Scheidegger WA 7 2 30 30 0 0
263 Aurora Sogard 5 30 30 0 0
263 Tobias Speed TX 8 3 30 30 0 0
263 Brooklyn Thompson IL 5 1 30 20 0 10
263 Brooks Tiernan IN 5 1 30 30 0 0
263 Camila Villegas CA 9 5 30 30 0 0
263 Alexandria Watkins OH 5 3 30 30 0 0
263 Phinley Wiley MD 2 2 30 12 18 0
263 Norah Yutzy IN 5 2 30 24 0 6
264 Alayna Campbell OK 8 2 28 28 0 0
264 Knox Head MO 5 1 28 28 0 0
264 Salyn Walberg 1 28 12 0 16
265 Tripp Bellner OH 5 2 27 27 0 0
265 Cora Boone MN 4 3 27 27 0 0
265 Adalyn Cathcart NY 2 3 27 27 0 0
265 Austin Gallagher OR 7 2 27 27 0 0
265 Xavier Heffernan 1 27 6 0 21
265 Elianna Johnson IA 4 2 27 27 0 0
265 Emma Knott PA 2 1 27 27 0 0
266 Haiden Bucy 2 26 26 0 0
266 Collin Julian OH 5 2 26 26 0 0
267 Elias Bazan and Joziah Santos CA 9 3 25 25 0 0
267 Addelyn, Shawndra and Zoey St. Germain MN 4 2 25 25 0 0
268 Lola Aldridge OR 7 4 24 24 0 0
268 Ronan and Kirin Allen KY 6 3 24 18 6 0
268 Hannah Anderson MN 4 3 24 24 0 0
268 Piper Balfoort 3 24 24 0 0
268 Ella Ball TX 8 2 24 24 0 0
268 Charlotte Bartell WI 4 2 24 24 0 0
268 Lucas Bass FL 3 4 24 24 0 0
268 Bree Buckner AR 6 4 24 24 0 0
268 Madelyn Carranza TX 8 2 24 24 0 0
268 Hank Chase IA 4 4 24 24 0 0
268 Lauren Christensen MN 4 2 24 24 0 0
268 Natalie Dietmeier SD 4 2 24 24 0 0
268 Gabrielle Dunn IN 5 2 24 24 0 0
268 Sophia Garcia OK 8 3 24 24 0 0
268 Josie Gawlikoski WI 4 2 24 24 0 0
268 Lia Gibson FL 3 1 24 24 0 0
268 Eli Guerrero TX 8 1 24 24 0 0
268 Wade Halstead KS 8 1 24 24 0 0
268 Rudy Herzog TX 8 1 24 24 0 0
268 Lylah Houk IA 4 2 24 24 0 0
268 Rylan Hutchins FL 3 1 24 24 0 0
268 Bella Jordan OH 5 2 24 24 0 0
268 Annabelle Knight MN 4 4 24 24 0 0
268 Ellie Koppman SD 4 4 24 24 0 0
268 Kenzlee Lacko 2 24 24 0 0
268 Hannah Lamb OH 5 1 24 24 0 0
268 Lena Matula IA 4 4 24 24 0 0
268 Piper Quirl TX 8 2 24 24 0 0
268 Amber Raimer MI 5 2 24 24 0 0
268 Emmalyn Schaffner PA 2 2 24 24 0 0
268 Envy Shimkus 3 24 24 0 0
268 Amelia Smith PA 2 1 24 24 0 0
268 Aubrey Smith NY 2 3 24 24 0 0
268 Noori Smith 2 24 24 0 0
268 Brooklyn Tanner SD 4 1 24 24 0 0
268 Leni Warren 2 24 24 0 0
268 Natalie Watertown SD 4 2 24 24 0 0
268 Everleigh Watson TX 8 4 24 24 0 0
268 Jordan Waxler PA 2 2 24 24 0 0
268 Jayleigh Weeks 1 24 24 0 0
268 Knox Williams MI 5 2 24 24 0 0
269 Eric Daugherty NY 2 1 23 23 0 0
270 Gabrial G Rankhorn 2 22 22 0 0
270 Oliver Schelde MN 4 2 22 22 0 0
270 Parker Sumey PA 2 2 22 12 0 10
271 Infinity Alexander FL 3 1 21 21 0 0
